<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Grúa Diseño Gráfico</title>
	<atom:link href="http://www.lagrua.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lagrua.es</link>
	<description>TERESA BOLAÑOS. DISEÑO GRÁFICO EN TENERIFE</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 17:18:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sitio web a-cid.es</title>
		<link>http://www.lagrua.es/archives/887</link>
		<comments>http://www.lagrua.es/archives/887#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 16:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagrua.es/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Diseño gráfico del sitio web coorporativo para Acid arquitectura y consultoría I+D.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diseño gráfico del sitio web coorporativo para Acid arquitectura y consultoría I+D. <a title="Ir a www.a-cid.es" href="http://a-cid.es/" target="_blank">www.a-cid.es</a></p>
<p>La página web debía mostrar el carácter y filosofía de la nueva marca del estudio de arquitectura y consultoría. Empresa con profesionales jóvenes y dinámicos, con un alto nivel de experiencia y profesionalidad en su sector.</p>
<p>Lo más importante del sitio es su dinamismo y autogestón por parte del cliente, el cual puede dar de alta los proyectos,  noticias y actualizar las galerías y fichas de los proyectos de forma sencilla a través del gestor de contenido de wordpress.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lagrua.es/archives/887/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPAIN b2b Marketing Turístico</title>
		<link>http://www.lagrua.es/archives/860</link>
		<comments>http://www.lagrua.es/archives/860#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño editorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagrua.es/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Diseño y maquetación de el Proyecto de Marketing Turístico de la empresa SPAIN b2b.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diseño y maquetación del Proyecto de Marketing Turístico de la empresa SPAIN b2b.<br />
La propuesta debía sobresalir por su imagen y profesionalidad, aspectos de gran valor para la empresa. Dentro del sector turístico la importancia del cuidado en los detalles, la profesionalidad y calidad del servicio son primordiales y se debían transmitir en el documento.</p>
<p>Para el cliente tenía mucha importancia la fuerza que representaba el color rojo y su relación con su marca SPAIN. Así que durante toda el documento se incluyen los detalles y titulares en rojo que reflejan y posicionan su identidad como marca.<br />
El documento se compone de 50 páginas en las que se distribuyen imágenes del destino, descripción de todo la propuesta. así como tablas y gráficas que apoyan la información más detallada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lagrua.es/archives/860/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Encuentro empresarial La Gomera</title>
		<link>http://www.lagrua.es/archives/839</link>
		<comments>http://www.lagrua.es/archives/839#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 14:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación online]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfica publicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[CajaCanarias]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagrua.es/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Diseño de la imagen y las piezas de comunicación para el I Encuentro Empresarial La Gomera.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diseño de la imagen y las piezas de comunicación para el I Encuentro Empresarial La Gomera. Situación actual y perspectivas futuras. Evento organizado por el Cabildo de La Gomera y CajaCanarias con el objetivo de discutir el presente y el futuro de la economía gomera. Puesta en común de los problemas y búsqueda de propuestas y solcuiones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lagrua.es/archives/839/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferencia &#8211; Taller &#8220;Dirige de cine&#8221; de la Fundación FYDE</title>
		<link>http://www.lagrua.es/archives/816</link>
		<comments>http://www.lagrua.es/archives/816#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 09:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación online]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfica publicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagrua.es/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[La Fundación FYDE-CajaCanarias programó una conferencia-taller donde a través de la proyección de una película se quería provocar la reflexión sobre el cambio. Esta conferencia también pretendía una jornada entretenida y optimista.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Fundación FYDE-CajaCanarias programó esta conferencia-taller donde a través de la proyección de la película “Bienvenidos al norte”, y de la mano de  Rubén Turienzo, experto en desarrollo y mejora de habilidades personales, invitó a la reflexión sobre la capacidad de superar las crisis y sacarle el mayor provecho a nuestra adaptación.</p>
<p>Para la comunicación de esta actividad se realizó una newsletter, enara para el día de la conferencia y pantalla para presentación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lagrua.es/archives/816/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Mieles de Tenerife. Casa de la Miel</title>
		<link>http://www.lagrua.es/archives/791</link>
		<comments>http://www.lagrua.es/archives/791#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 17:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gráfica publicitaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagrua.es/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Diseño y maquetación de tríptico promocional para Casa de la Miel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5>Diseño y maquetación de tríptico promocional para <a title="Ir a Casa de la Miel" href="http://www.casadelamiel.org/" target="_blank">Casa de la Miel</a>.</h5>
<p>El objetivo de la pieza era dar a conocer las bondades y beneficios de las mieles producidas en Tenerife. El folleto aportaba información general sobre la calidad de la miel de la Isla, así como su relación con la vida sana, el ejercicio físico, etc&#8230;, incluyendo además dos pequeñas recetas.</p>
<h6><span style="color: #000000;">Cliente:</span> Proyectum estrategia y gestión</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lagrua.es/archives/791/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foro de Análisis Económico. CajaCanarias 2009-2010</title>
		<link>http://www.lagrua.es/archives/768</link>
		<comments>http://www.lagrua.es/archives/768#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 17:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación online]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfica publicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagrua.es/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Diseño de la imagen gráfica para el Foro de Análisis Económico de CajaCanarias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diseño de la imagen gráfica para el Foro de Análisis Económico de CajaCanarias.</p>
<p>CajaCanarias crea un espacio permanente de reflexión y debate, bajo la denominación “Foro de Análisis Económico”, con el objetivo de ofrecer la oportunidad de analizar la situación económica actual y delinear las perspectivas futuras, junto con los agentes económicos y empresariales, de la mano de prestigiosos expertos y analistas de la coyuntura económica de relevancia mundial, como Rodrigo De Rato, Juan Ramón Quintás y Manuel Conthe.</p>
<p>Para el evento se diseñaron diferentes piezas de comunicación como anuncios para prensa escrita, newsletter para cada conferencia, programa del ciclo de conferencias, etc..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lagrua.es/archives/768/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
